نمایش 1 - 8 از 39 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
ساسان آزادی کنارمرکی 12 362 12 0
شیث ابوالمعالی 2 12 0 0
علی اصغر اروجی 32 3938 131 48
ناصر اسکندریان 4 71 2 2
امین اصغری 5 101 3 0
مجید افصحی 13 492 14 12
سمانه امامی 3 35 1 4
نیما امجدی 64 14161 189 0
اصغر اکبری فرود 23 1558 43 20
حمیدرضا ایزدفر 7 157 5 0
فهیمه باغبانی 7 131 4 3
رضا بیات 1 29 1 2
فرزاد توکل همدانی 10 353 10 0
مصطفی جزایری 17 888 29 9
محمد دانائی 30 2235 61 0
مرتضی دری گیو 6 81 4 5
عباس دیدبان 13 571 18 12
راضیه راستگو 9 572 9 0
محمد رحمانی منش 7 160 5 1
پژمان رضائی 31 3147 90 22
هادی سلطانی زاده 10 326 11 19
علی شهزادی 14 611 22 5
مهرین صارمی 4 28 1 1
عبدالله عباسی 7 131 5 5
یوسف علی نژادبرمی 16 1024 23 15
محمدجواد فدائی اسلام 6 112 5 12
مرتضی قاضی سعیدی - - - -
محمد لاری 6 102 5 0
علی مالکی 10 389 10 20
سعید محمدی 10 331 11 0
زهرا مروج 26 2159 50 0
سعید مظفری 23 1700 41 0
حمید مقدادی نیشابوری 4 48 2 0
محسن نیاستی 10 490 11 17
پرویز کشاورزی 18 1022 34 18
رضا کی پور 20 1108 32 8
کوروش کیانی 19 1488 31 29
حمید یعقوبی 17 709 24 6
فرزین یغمائی 12 387 13 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
ساسان آزادی کنارمرکی 8 131 22 23
شیث ابوالمعالی 1 1 1 3
علی اصغر اروجی 30 3222 261 119
ناصر اسکندریان 4 59 8 15
امین اصغری 5 63 13 9
مجید افصحی 12 395 25 21
سمانه امامی 3 19 4 8
نیما امجدی 55 10128 239 136
اصغر اکبری فرود 19 1157 108 76
حمیدرضا ایزدفر 5 77 22 24
فهیمه باغبانی 6 110 15 13
رضا بیات 1 23 1 3
فرزاد توکل همدانی 9 240 38 17
مصطفی جزایری 14 620 59 56
محمد دانائی 27 1845 100 61
مرتضی دری گیو 5 50 14 15
عباس دیدبان 11 360 43 32
راضیه راستگو 7 267 13 8
محمد رحمانی منش 5 115 22 29
پژمان رضائی 27 2340 172 119
هادی سلطانی زاده 9 214 30 33
علی شهزادی 13 415 59 48
مهرین صارمی 3 16 6 1
عبدالله عباسی 7 101 21 18
یوسف علی نژادبرمی 12 584 47 48
محمدجواد فدائی اسلام 4 36 9 7
مرتضی قاضی سعیدی - - - -
محمد لاری 5 76 17 13
علی مالکی 0 0 0 0
سعید محمدی 9 265 32 27
زهرا مروج 21 1508 79 43
سعید مظفری 18 930 80 66
حمید مقدادی نیشابوری 3 30 12 10
محسن نیاستی 7 282 22 28
پرویز کشاورزی 16 737 57 41
رضا کی پور 17 759 44 48
کوروش کیانی 16 826 47 57
حمید یعقوبی 14 522 42 32
فرزین یغمائی 12 431 62 30
Top