نمایش 1 - 8 از 37 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
ساسان آزادی کنارمرکی 8 167 23 23
شیث ابوالمعالی 2 12 7 7
علی اصغر اروجی 34 4379 296 135
ناصر اسکندریان 4 86 8 15
امین اصغری 7 109 15 9
مجید افصحی 13 580 32 25
سمانه امامی 3 80 4 8
نیما امجدی 59 12121 264 176
اصغر اکبری فرود 22 1567 123 82
حمیدرضا ایزدفر 6 111 23 24
فهیمه باغبانی 9 198 19 15
فرزاد توکل همدانی 11 440 42 17
مصطفی جزایری 15 751 62 58
شیوا خانی 22 1214 32 17
محمد دانائی 37 3024 124 72
مرتضی دری گیو 5 89 16 17
عباس دیدبان 13 468 47 35
راضیه راستگو 10 806 24 20
محمد رحمانی منش 7 236 31 34
پژمان رضائی 38 4476 208 131
هادی سلطانی زاده 11 369 37 43
علی شهزادی 15 793 69 58
عبدالله عباسی 10 233 34 32
یوسف علی نژادبرمی 14 785 49 48
محمدجواد فدائی اسلام 4 49 12 12
مرتضی قاضی سعیدی - - - -
محمد لاری 5 88 19 15
علی مالکی 78 18344 414 464
سعید محمدی 14 550 46 34
زهرا مروج 25 1936 91 51
حمید مقدادی نیشابوری 3 45 14 13
محسن نیاستی 9 393 24 28
پرویز کشاورزی 17 916 63 50
رضا کی پور 20 1151 47 57
کوروش کیانی 18 1439 60 64
حمید یعقوبی 18 725 50 38
فرزین یغمائی 14 678 68 35
Top